Sant Rafael · bei San Rafael - MitteDas strandnahe Ferienhaus befindet sich auf dem Hügel von Cap Negret oberhalb des bekannten Clubs Stella Maris an der Südwestküste von Ibiza mit Blick auf die Bucht von San Antonio. Pinien und Palmen wachsen auf dem ca. 800 qm großen, eingezäunten Grundstück in ruhiger Lage.
Einkaufsmöglichkeiten und Restaurant sind ca. 200 m entfernt. Das Meer und den schönen Sandstrand der Cala Grassio erreichen Sie nach nur 400 m zu Fuß. Zwischen dem Flughafen Ibiza und dem strandnahen Ferienhaus liegen ca. 25 km Entfernung.
Das Ferienhaus hat eine Wohnfläche von ca. 80 qm und ist gut geeignet für Familien mit Kindern. Zu der freundlichen Einrichtung gehören auch ein Kinderbett und ein Kinderhochstuhl. Beide Schlafzimmer haben jeweils ein Bad en Suite. Außerdem ist das Ferienhaus mit Zentraheizung ausgestattet.
Für Urlaub mit Freunden haben Sie die Möglichkeit direkt nebenan ein weiteres Ferienhaus zu mieten: Villa mit Pool für bis zu 8 Personen (162).
Die romantischen, kleinen Badebuchten Cala Grassio und Cala Grassionetta sind nur etwa 400 m entfernt. Der nahegelegene Club "Stella Maris" bietet zahlreiche Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie Restaurants. Einer der schönsten Strände, die Cala Conta, liegt im äußersten Westen Ibizas und bietet eine wunderbare Aussicht auf die Inseln Conejera und Bosque.
San Antonio, ca. 4 km entfernt, ist eine sehr lebendige Stadt mit internationalem Flair. Wer das pulsierende Leben liebt, findet hier alles was das Herz begehrt: Bars, Restaurants für jeden Geldbeutel, aufregendes Nachtleben, Vergnügungen aller Art, Shopping, Vergnügungspark, Tennis, Golf, Surfen, Wasserski, Bananaboat und auch Tretbootfahren sowie Tauchen.
Tagestouren auf Segelschiffen, Fährfahrten in angrenzende Buchten und Ausflüge mit dem Glasbodenboot auf dem tiefblauen Mittelmeer zeigen Ihnen die Verschiedenheit der Strände und die Schönheit der Küste Ibizas.
Weitere Freizeitmöglichkeiten: Angeln, Fitness, Minigolf, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segeln, Wandern.
Preis pro Übernachtung für Ibiza Ferienhaus an der Südwestküste.
| 4 Personen | |
|---|---|
| 30.06.2026 - 30.08.2026 | 560,00 Euro |
| 31.08.2026 - 31.10.2026 | 448,00 Euro |
Direkt an Ihren Vermieter leisten Sie in den meisten Fällen die "Ecotasa", die balearische Nachhaltigkeitssteuer. Sie ist nicht Bestandteil des Mietpreises, sondern gesondert zu entrichten. Sollte die "Ecotasa" im Tagespres inkludiert sein, wird dieses explizit ausgewiesen. Informationen zur Steuer für nachhaltigen Tourismus lesen Sie unter: https://www.finca-ibiza.de/touristensteuer-fi.htm
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| September 2026 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Oktober 2026 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| November 2026 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Dezember 2026 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Januar 2027 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Februar 2027 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| März 2027 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| April 2027 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Mai 2027 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Juni 2027 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Juli 2027 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| August 2027 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| September 2027 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Oktober 2027 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Belegungszeiten ändern sich ständig, deshalb können wir die Genauigkeit der Belegungsdaten nicht garantieren. Vor einer Buchung holen wir immer eine aktuelle Terminbestätigung vom Eigentümer oder Verwalter ein. Weitere Informationen in unseren Vermittlungsbedingungen.
Hinweis: Um einen Missbrauch der Daten zu vermeiden, werden auf der Karte nur die ungefähren Positionen der Unterkünfte angezeigt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Team.
Sant Rafael · bei San Rafael - Mitte
Mitte - San Rafael · San Rafael
Ibiza - Nord · Sant Mateu
Südwest - Cala Vadella
Süd - Sant Jordi
Ibiza Ost - Santa Eulalia · Ost - Santa Eulaia