Moderne Ferienwohnung an der Cala Vadella (102)
- Ferienwohnung für 6 Personen
- mit schönem Panoramablick
- Internetanschluss und Sat-TV
- Waschmaschine
- Zentralheizung
- nahe der Bucht Cala Vadella
- im Südwesten von Ibiza
- Preis 140 Euro pro Tag
- in 2010 gelten Sonderpreise
Lage der Ferienwohnung im Südwesten von Ibiza:
Die Ferienwohnung für 6 Personen liegt im Südwesten von Ibiza ca. 1 km von der wunderschönen Bucht Cala Vadella mit herrlichem Sandstrand entfernt. Sie haben von der Ferienwohnung auf einer Anhöhe einen wunderbaren Blick über die Umgebung und die mit Pinienwäldern bewachsenen Hügel. Nach Ibiza-Stadt fahren Sie etwa 24 km und zum Flughafen von Ibiza sind es rund 18 km.Die Ferienwohnung bietet sich hervorragend für Urlauber an, die gerne reiten. Die Besitzer der Ferienwohnung halten mehrere Pferde auf dem Gelände.
Das bietet die Ferienwohnung an der Calla Vadella:
Das Haus hat zwei Etagen mit getrennten Eingängen. Die Eigentümer der Ferienwohnung wohnen in der oberen Etage. Sie verfügen über das Erdgeschoss mit den angrenzenden Außenanlagen - Garten mit Außensitzplatz. Die Ferienwohnung besitzt Zentralheizung, ist also auch für Winterbuchungen bestens geeignet.Die Ausstattung der Ferienwohnung für 6 Personen
- 3 Doppelschlafzimmer
- 2 Badezimmer mit Dusche und WC
- Wohn- und Esszimmer mit Kamin
- Küche mit Gasherd, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine
- Wintergarten mit Sitzecke
- Waschmaschine
- Sat-TV
- Internetanschluss mit W-Lan
- möblierte Terrasse
- Babybett
- Autostellplatz
Die Vermieter besitzen mehrere Reitpferde, und bieten auf Wunsch Reitausflüge an.
Mögliche Aktivitäten rund um die Ferienwohnung:
Das Haus mit der Ferienwohnung liegt auf einem Grundstück von 2000 qm. In wenigen Fahrminuten finden Sie in den umliegenden Buchten gute Restaurants, Cafés, Supermärkte, Tennisanlagen und Möglichkeiten zum Tauchen. Auch Tauchkurse werden angeboten.Neben der 'Cala Vadella' fahren Sie in rund 5 bis 10 min zu weiteren, sehr reizvollen Buchten von Ibiza wie 'Cala Carbó', 'Cala d'Hort' und der 'Cala Moli'. Zu den beiden erst genannten führt vom Haus ein kleiner Weg.
Die Besitzer der Ferienwohnung halten eigene andalusische Reitpferde. Somit bietet sich Ihnen die Möglichkeit Reitausflüge in die Umgebung zu unternehmen. Sie haben aber auch verschiedenste Wandermöglichkeiten im direkt angrenzenden Naturpark 'Cala d'Hort' - einer der schönsten Gegenden von Ibiza.
Preis der Ferienwohnung pro Tag:
| 6 Personen | |
| 01.07.- 30.09. | 140 Euro |
| Sonderpreis bis 30.09.2010 | |
| 01.07.10− 30.09.10 | 115 Euro |
Die Anreise kann an jedem Tag der Woche erfolgen.
Im Preis enthalten:
Strom
Wasser
Bettwäsche, Handtücher (keine Badetücher)
Endreinigung
Hinweis:-->
Diese Unterkunft unverbindlich anfragen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| September 2010 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Oktober 2010 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| November 2010 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Dezember 2010 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Januar 2011 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Februar 2011 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |||
| März 2011 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| April 2011 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Mai 2011 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Juni 2011 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Juli 2011 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| August 2011 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| September 2011 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Oktober 2011 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende:
frei
belegt










